| Vi har
  följande lokaler: | |||
| 
 | |||
| Säter –
  Storgatan, Kristinegatan | |||
| Ref nr | Typ | Yta m2 | Ledig fr.o.m | 
| 10012001 | Bibliotek |  | Uthyrd | 
| 10012002 | Affär | 96,0 m2 | Uthyrd | 
|  | |||
| Säter –
  Kristinegatan 10, Åsgränd 3, 8 | |||
| Ref nr | Typ | Yta m2 | Ledig fr.o.m | 
| 10051015 | Lokal | 33 | Uthyrd | 
| 10051016 | Lokal | 70 | Uthyrd | 
| 10051018 | Lokal | 39 | Uthyrd | 
| 10052011 | Lokal | 113 | Uthyrd | 
|  | |||
| Säter –
  Gränsgatan 1 | |||
| Ref nr | Typ | Yta m2 | Ledig fr.o.m | 
| 10053017 | Lokal | 207 | Omgående | 
| 10053018 | Lokal | 68 | Uthyrd | 
| 10053019 | Restaurang | 90 | Uthyrd | 
| 10053020 | Lokal | 68 | Uthyrd | 
|  | |||
| Säter –
  Snickargatan 8 | |||
| Ref nr | Typ | Yta m2 | Ledig fr.o.m | 
| 10071018 | Kontor | 247 | Omgående | 
|  | |||
| Hedemora
  – Stationsgatan 2 | |||
| Ref nr | Typ | Yta m2 | Ledig fr.o.m | 
| 10041010 | Lokal | 27,0 m2 | Uthyrd | 
| 10041011 | Gym | 400,0 m2 | Uthyrd | 
| 10041012 | Lokal | 127,0 m2 | Omgående | 
| 10041013 | Kontor | 100,0 m2 | Uthyrd | 
| 10041014 | Frisör | 122,0 m2 | Uthyrd | 
| 10041015 | Lokal | 80,0 m2 | Omgående | 
| 10041016 | Lokal | 118,0 m2 | 2024-11-01 | 
|  | |||
| Hedemora
  – Tullhusgatan 1 | |||
| Ref nr | Typ | Yta m2 | Ledig fr.o.m | 
| 10041018 | Garage | 250 | Uthyrd | 
|  | |||
| Hedemora
  – Stationsgatan 4 | |||
| Ref nr | Typ | Yta m2 | Ledig fr.o.m | 
| 10043008 | Restaurang | 58,0 m2 | Uthyrd | 
| 10043009 | Restaurang | 104,0 m2 | Uthyrd | 
| 10043010 | Lokal | 45,0 m2 | Uthyrd | 
| 10043011 | Lokal | 42,0 m2 | Uthyrd | 
| 10043012 | Garage |  | Uthyrd | 
|  | |||